数据库可视化操作
CloudDM Team 支持对各类数据源的表、视图、函数等以可视化方式进行新建、删除、修改等操作。本文将介绍 CloudDM Team 中各数据源支持的对象可视化操作。
数据源 | 库/Schema | 基础对象 | 物化视图 | 可编辑对象 | 触发器 | 序列 | 同义词 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySQL | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
MariaDB | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - | - | - |
PolarDB-X | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - | - | - |
Oracle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
TiDB | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - | - | - |
OceanBase | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - | - | - |
SQL Server | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | - | - | - |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
Greenplum | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | - | - | - |
DB2 | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
DB2 for IBM | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
信息
- 基础对象:包括表、视图
- 可编辑对象:包括存储过程、存储函数
- 其他:包括用户、角色、任务、定时任务、DBLink