产品功能
数据迁移
支持结构迁移
支持迁移后指定时长数据同步
支持单次或定时数据校验
支持数据订正
支持定时(小时/周/天)
支持库表列筛选
数据同步
支持结构迁移
支持数据初始化(全量)
支持单次或定时数据校验
支持数据订正
支持库表列筛选
数据订阅
支持结构迁移
支持数据初始化
支持库表列筛选
支持 SQL 条件数据过滤
支持各 MQ 特色能力
大数据迁移
支持结构迁移
支持定时(小时/周/天)
支持全局和按表分区键
支持库表列筛选
支持多种序列化方案
支持 Kerberos 安全方案
支持 SQL 条件数据过滤
自建和云
数据源支持
MySQL
PostgreSQL
Oracle
ElasticSearch
Kafka
...
产品特点
为混合云打造
链接云上、云下、多云数据库
多源异构
支持主流关系型数据库、消息、数仓产品
场景丰富
数据迁移、同步组合出丰富数据应用场景
稳定
容灾、监控、告警一样不少
安全
数据不出用户网络
开箱即用
零代码、低成本、可视化,一键启动,简单便捷
支持的数据源
更多数据源正在更新中
产品版本
选择符合您工作场景的购买计划
SAAS 版 | 私有部署社区版 | 私有部署企业版 | 私有部署旗舰版 | ||
---|---|---|---|---|---|
定位 | 定位 | saas 模式,立刻开始 | 独立部署版本,镜像安装即使用 | 完整输出,分布式部署 | 完整输出,企业级服务 |
数据库种类 | 数据库种类 | 19种 | 19种 | 19种 | 19种 |
功能 | 数据迁移 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
数据同步 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
结构迁移 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
数据校验 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
数据订正 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
自定义代码 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
数据库历史/特殊版本支持 | ✔ | ✔ | |||
开放API | ✔ | ✔ | |||
基础参数调整(10) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
高级参数调整(30+) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
基础任务监控(5项) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
高级任务监控(20项) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
节点监控(6项) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
节点远程部署 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
基础告警 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
高级告警 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
主子账号授权 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
审批流程 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
任务重跑 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
资源临时释放 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
容量 | 同步任务数 | <=100条 | <=20条 | 50条起 | / |
数据库实例数 | <=80个 | <=20个 | 30个起 | / | |
同步节点数 | <=20个 | <=3个 | / | / | |
任务性能上限 | / | 限制 | / | / | |
基础任务规格(1/2/3GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
高负载任务规格(4/5/6/7/8/12GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
超高负载规格任务规格(16/20GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
服务与文档 | SLA 保障 | ✔ | ✔ | ||
代部署升级 | ✔ | ✔ | |||
产品使用培训 | ✔ | ✔ | |||
新需求优先响应 | ✔ | ||||
自定义代码服务(打宽表,汇聚) | ✔ | ||||
任务性能深度调优 | ✔ | ✔ | |||
远程协助问题排查 | ✔ | ✔ | |||
定制部分能力 | ✔ | ||||
基础文档 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
企业级文档 | ✔ | ✔ | |||
问答社区 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
专属客户群 | ✔ | ✔ | |||
定价 | 定价 | 免费 | 免费 | 付费 | 付费 |
他们正在使用
100+用户在线数据互通产品首选
欢迎注册CloudCanal