产品定 价
版本
CloudCanal 提供 4 个版本,功能差别请参考 产品版本。
| 社区版 | SaaS | 商业试用版 | 商业版 | |
|---|---|---|---|---|
| 是否收费 | 免费 | 收费 | 免费 | 收费 |
| 任务数1 | 5 个 | 30 个 | 30 个 | 订单 / 合同约定 |
| 单任务表数量限制 | 500 张表 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 功能限制 | 有限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 计费方式 | 许可证(任务数和时间) | 按量(数据条数) | 许可证(任务数和时间) | 许可证(任务数和时间) |
| 许可证获取方式 | 官网申请 | 无 | 官网申请 | 官网购买 / 线下交付 |
| 软件部署方式 | 私有部署 | 全托管 或 BYOC 2 | 私有部署 | 私有部署 |
| 软件获取方式 | 自助下载 | - | 自助下载 | 自助下载 / 线下提供 |
| 获取软件历史版本 | 不支持 | - | 不支持 | 支持 |
| 授权时长 | 3 个月(手动续时长3) | 无 | 3 个月 | 订单 / 合同约定 |
| SLA | 无 | 有 | 无 | 有 |
| 服务方式 | 社区群 | 共享客户群 | 独立 POC 群 | 独立 VIP 群 |
| 服务时间 | 无具体承诺时间 | 7 * 18 小时 | 5 * 8 小时 | 7 * 18 小时 |
| 服务人员等级(最高) | 售后工程师 | 研发工程师 | 架构师 | 架构师 |
| 需求开发优先级 | 低 | 中 | 低 | 高 |
| 定制开发和服务 | 无 | 无 | 无 | 合同约定 |
| 适用环境 | 测试环境 | 生产环境 | 测试环境 | 生产环境 |
信息
- 任务粒度:针对不同数据源,单个任务的粒度不同,详情请参考 任务粒度和规格说明。
- 全托管 或 BYOC:
- 全托管模式下,控制台、迁移同步节点 均使用官方所提供的服务,运维成本最低。
- BYOC 模式下,控制台共享,迁移同步节点需用户部署,通过 Docker Hub 安装客户端。
- 手动续时长:社区版每次授权时长为 3 个月。3 个月授权到期前,可以自助到官网重新申请许可证,免费续时长