数据任务详情
接口描述
根据任务id查询任务详情
接口地址
/cloudcanal/console/api/v1/openapi/datajob/queryjob
请求方式
POST
请求参数
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
---|---|---|---|---|
jobId | 任务id | body | 是 | long |
公共响应结果
参数名称 | 参数说明 | 类型(java) | 不为空 |
---|---|---|---|
code | 1:成功 0:失败 | string | 是 |
data | object | 否 | |
msg | string | 否 | |
requestId | string | 是 |
data 参数说明
结果数据包含 DataJob 的基本信息,以及具体对应的 Task 列表和数据源基本信息
参数名称 | 参数说明 | 不为空 | 数据类型 |
---|---|---|---|
dataJobId | DataJob id | 是 | long |
dataJobName | DataJob 名称 | 是 | long |
dataJobDesc | DataJob 描述 | 是 | String |
gmtCreated | 创建时间 | 是 | String |
userName | 拥有者 | 是 | String |
dataJobType | DataJob 类型, 参考 获取任务类型列表 | 是 | long |
dataTaskState | 当前任务阶段,参考 任务阶段列表 | 是 | String |
currTaskStatus | 当前任务阶段的状态,参考 任务状态列表 | 是 | String | |
sourceDsVO | 源端数据源信息,参考 数据源信息 | 是 | String |
targetDsVO | 目标端数据源信息,参考 数据源信息 | 是 | String |
dataTasks | Task 列表,参考 dataTaskVO 参数说明 | 是 | String |
sourceSchema | 单独通过 查询任务schema信息 查询 | 否 | String |
targetSchema | 单独通过 查询任务schema信息 查询 | 否 | String |
mappingConfig | 单独通过 查询任务schema信息 查询 | 否 | String |
filterDDL | 是否过滤 DDL 同步,true 表示过滤, false 表示不过滤 | 是 | Boolean |
structMigration | 是否做结构迁移 | 是 | Boolean |
initialSync | 如果是数据同步任务,是否需要初始化数据(全量迁移) | 否 | Boolean |
shortTermNum | 如果有短期同步,持续多少天 | 否 | int |
shortTermSync | 如果是数据迁移任务,是否需要短期同步 | 否 | Boolean |
fsmId | 状态机id | 是 | int |
fsmActive | 状态机是否活跃 | 否 | Boolean |
consoleJobId | 曾运行过或正在运行,距离当前时间最近的异步任务 id | 否 | Boolean |
consoleTaskState | 异步任务状态 | 否 | String |
childJobs | 子任务列表 | 否 | Boolean |
lifeCycleState | 生命周期 CREATING(创建中) CREATED(已创建) DELETING(删除中) DELETED(已删除) LOCKED(锁定) | 否 | Boolean |
srcSchemaLessFormat | 如果源端是消息或者缓存,定义的schema类型 | 否 | Boolean |
dstSchemaLessFormat | 如果目标端是消息或者缓存,定义的schema类型 | 否 | String |
dstCaseSensitiveType | 目标数据源大小写敏感类型 UpperCase LowerCase Sensitive NoSpecified | 否 | Boolean |
haveException | 是否存在异常 | 否 | Boolean |
dataTaskVO 参数说明
参数名称 | 参数说明 | 不为空 | 数据类型 |
---|---|---|---|
dataTaskId | Task id | 是 | long |
gmtCreate | 创建时间 | 是 | String |
gmtModified | 上次更改时间 | 是 | String |
dataTaskType | Task 类型 BUILD_STRUCT(结构迁移) FULL(全量迁移) INCREMENT(增量同步) CHECK(校验) REVISE(订正) REVIEW(未使用) | 是 | String |
dataTaskName | Task 名称 | 是 | String |
dataTaskStatus | Task 状态,参考 任务状态列表 | 是 | String |
dataJobId | 所属的 DataJob id | 是 | long |
dataJobName | 所 属的 DataJob 名称 | 否 | String |
filterDdl | 是否过滤 DDL | 是 | Boolean |
checkOnce | 是否单次校验 | 是 | Boolean |
checkPeriod | 是否是周期性校验 | 是 | Boolean |
fullPeriod | 是否是周期性迁移 | 是 | Boolean |
fullPeriodCronExpr | 周期性迁移 CronTab 表达式 | 否 | String |
checkPeriodCronExpr | 周期性校验 CronTab 表达式 | 否 | String |
lastCheckTime | 上次校验时间 | 否 | String |
fullJvmHeapMb | 全量任务启动的 java 进程堆内存,MB | 否 | int |
incrementJvmHeapMb | 增量任务启动的 java 进程堆内存,MB | 否 | int |
checkJvmHeapMb | 校验任务启动的 java 进程堆内存,MB | 否 | int |
taskPosition | 任务位点 | 否 | String |
healthLevel | 任务健康状况 Unhealthy(异常) SubHealth(亚健康,无法判定死活) Health(正常) | 否 | String |
workerId | 挂载的机器id | 否 | String |
workerIp | 挂载的机器ip | 否 | String |
clusterId | 挂载集群id | 否 | long |
dataDelayMs | 延迟时间,毫秒 | 否 | long |
nextFireTime | 下一次触发时间 | 否 | String |
startTriggerTime | 开始触发时间 | 否 | String |
firstHeartbeatSendTime | 启动后第一次返回心跳包时间 | 否 | String |